直流式T型過濾器產(chǎn)品簡介
ST34C、ST34M、ST34S直流式T型過濾器是我公司采用《HG/T 21637-1991化工管道過濾器》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和制造的一款適用于化工、石油化工、輕工等生產(chǎn)中的液體及氣體物料,用以過濾其固體雜質(zhì)的T型過濾器,其通常安裝在泵、壓縮機(jī)的入口或流量儀表前的管道上,以保護(hù)此類設(shè)備或儀表。本產(chǎn)品按殼體材料的類別不同分為碳素鋼、低合金鋼和不銹鋼三種,其所對(duì)應(yīng)的型號(hào)分別為ST34C、ST34M、ST34S。
ST34C、ST34M、ST34S直流式T型過濾器由殼體、圓柱型或半圓柱型濾芯、法蘭、殼蓋及緊固件等組成,其殼體中焊接有環(huán)形濾筒支撐座,當(dāng)物料通過進(jìn)料口進(jìn)入殼內(nèi)流經(jīng)置有一定規(guī)格絲網(wǎng)的濾芯后,其固體顆粒物被阻擋在濾網(wǎng)內(nèi),而潔凈的介質(zhì)則能穿過不銹鋼紗網(wǎng),由出口流出,當(dāng)使用一段時(shí)間,需要進(jìn)行清洗時(shí),只需先將盲板上的排放堵頭擰開,排凈殘液和雜質(zhì),然后拆卸端蓋,拿出濾芯清理后重新裝入即可。
直流式T型過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 殼 蓋 | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 濾 芯 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
6 | 濾 座 | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放堵頭 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
直流式T型過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
直流式T型過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 安裝尺寸/mm | 排放口B | ||||
D | L | H | H1 | PN10~PN25 | PN40 | ||
10 ~ 40 | 50 | 57 | 228 | 136 | 254 | ZG ?" | DN20凹面 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | ZG ?" | DN20凹面 | |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | ZG ?" | DN20凹面 | |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | ZG ?" | DN20凹面 | |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | ZG ?" | DN20凹面 | |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | ZG ?" | DN20凹面 | |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | ZG ?" | DN20凹面 | |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | ZG ?" | DN20凹面 | |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | ZG ?" | DN20凹面 | |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | ZG ?" | DN25凹面 | |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | ZG ?" | DN25凹面 | |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | ZG ?" | DN25凹面 | |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | ZG ?" | DN25凹面 |
直流式T型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠T型過濾器系列產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明型號(hào)規(guī)格、殼體和濾芯材質(zhì)及過濾精度、法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及密封面形式等,與本產(chǎn)品同系列的還有ST36S對(duì)焊連接不銹鋼直流式T型過濾器、ST36C對(duì)焊連接碳鋼直流式T型過濾器、ST36M對(duì)焊連接低合金鋼直流式T型過濾器等,如有其他技術(shù)要求,請(qǐng)訂貨時(shí)說明。